Linket åbner en tekstside med oplysninger om den enkelte familie.
Numrene bag personerne er indekser i resp. databaser:
Navn | Født | Diverse |
Behrendsen, Boy Nissen (10) | 1846 | |
Petersen, Jørgen (39) | ||
Lorenzen, Marie Catharina ( 66) | 1841 | |
Paulsen, Catharina Metta (68) | ||
Albrecht, Lorenzen (71) | ||
Behrendsen, Anna Margretha (21) | 1841 | |
Behrendsen, Botille (31) | 1836 | |
Opdatering 3-1-2004 nr (97)-(138) | I alfabetisk orden efter efternavn. Sammenhold numrene fra træet. | |
Lorenz Johann Larsen (151) ( | 1855 | Hans familie. (opdateret 22/2-2004) |
Nedenfor er diverse slægtstavler, og egne tavler over løse Behrendserne.
Ved de filer der er i TIF-format, skal du have en læse installeret.
Ved at højreklikke på linket, kan du vælge "Gem destination som..."
for at gemme filen på din computer.